本細則適用于人造板產(chǎn)品中普通膠合板(II類、Ⅲ類)、刨花板(P2型)、中密度纖維板(MDF-FN REG型)、細木工板(室內(nèi)型)四個單元(詳見表1)。
人造板(GB/T 18259-2009,定義2.1.1)
以木材或非木材植物纖維為主要原料,加工成各種材料單元,施加(或不施加)膠粘劑和其他添加劑,組坯膠合而成的板材或成型制品。
表1 人造板 產(chǎn)品單元及說明
序號 | 產(chǎn)品單元 | 單元產(chǎn)品說明 |
1 | 普通膠合板 | GB/T 9846-2015《普通膠合板》分類的II類、III類膠合板 |
2 | 刨花板(P2型) | GB/T 4897-2015《刨花板》分類的P2型刨花板 |
3 | 中密度纖維板(MDF-FN REG型) | GB/T 11718-2009《中密度纖維板》分類的MDF-FN REG型中密度纖維板 |
4 | 細木工板(室內(nèi)型) | GB/T 5849-2006《細木工板》分類的室內(nèi)型細木工板 |
表2 人造板產(chǎn)品執(zhí)行標準和相關(guān)標準
序號 | 產(chǎn)品單元 | 產(chǎn)品標準 | 相關(guān)標準 |
1 | 普通膠合板(II類、Ⅲ類) | GB/T 9846-2015 普通膠合板 GB 18580-2001 室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量 | GB/T 17657-2013 人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 |
2 | 刨花板(P2型) | GB/T 4897-2015 刨花板 GB 18580-2001 室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量 | GB/T 17657-2013 人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 |
3 | 中密度纖維板(MDF-FN REG型) | GB/T 11718-2009 中密度纖維板 GB 18580-2001 室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量 | GB/T 17657-2013 人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 |
4 | 細木工板(室內(nèi)型) | GB/T 5849-2006 細木工板 GB 18580-2001 室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量 | GB/T 17657-1999 人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 |
注:標準一經(jīng)修訂,企業(yè)應(yīng)當自標準實施之日起按新標準組織生產(chǎn),生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查和產(chǎn)品檢驗應(yīng)當按照新標準要求進行 。
表3-1 企業(yè)生產(chǎn)人造板產(chǎn)品應(yīng)具備的生產(chǎn)設(shè)備
類別 | 產(chǎn)品單元 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備要求 |
生產(chǎn)設(shè)備 | 普通膠合板 | 涂膠機、壓機*、裁邊機 | 滿足設(shè)計產(chǎn)能 |
刨花板(P2型) | 施膠機、干燥機、鋪裝機、熱壓機*、裁邊機 | 滿足設(shè)計產(chǎn)能 |
中密度纖維板(MDF-FN REG型) | 熱磨機、施膠機、干燥機、鋪裝機、熱壓機*、裁邊機 | 滿足設(shè)計產(chǎn)能 |
| 細木工板(室內(nèi)型) | 涂膠設(shè)備、壓機*、裁邊機 | 滿足設(shè)計產(chǎn)能 |
注:1.本表為企業(yè)應(yīng)具備的基本生產(chǎn)設(shè)備,可與上述設(shè)備名稱不同,但應(yīng)滿足上述設(shè)備的功能性能精度要求。
2.重大關(guān)鍵設(shè)備用“*”標出,企業(yè)獲證后帶“*”的設(shè)備發(fā)生變化,應(yīng)一個月內(nèi)向企業(yè)所在地工業(yè)生產(chǎn)許可證管理部門提交許可范圍變更申請。
表3-2企業(yè)生產(chǎn)人造板產(chǎn)品應(yīng)具備的檢驗設(shè)備及檢驗類別
序號 | 產(chǎn)品單元 | 檢驗項目 | 依據(jù)標準 及條款 | 檢驗設(shè)備 | 精度或 測量范圍 | 備注 |
1 | 普通膠合板 | 外觀質(zhì)量 | GB/T9846-2015中6.3.1 | 目測 | —— | 不允許企業(yè)聯(lián)合共建實驗室 |
規(guī)格尺寸 | GB/T9846-2015中6.1.1 | 千分尺 鋼直尺 鋼卷尺 金屬線 | 0.01mm 0.5mm 1.0mm Φ≯0.5mm |
含水率 | GB/T9846-2015中6.3.2 | 電子天平 干燥箱 干燥器 | 0.01g 103±2℃ |
膠合強度 | GB/T9846-2015中6.3.3 | 水槽 干燥箱 游標卡尺 萬能力學(xué)試驗機 | 63±3℃ 0.1mm 1% |
甲醛釋放量 | GB 18580-2001中6.2 | 分光光度計 干燥器 等 | ±1nm (9-11)L |
2 | 刨花板(P2型) | 外觀質(zhì)量 | GB/T4897-2015中8.2.1 | 目測 | —— | 不允許企業(yè)聯(lián)合共建實驗室 |
規(guī)格尺寸及其偏差 | GB/T4897-2015中8.2.1 | 千分尺 鋼直尺 鋼卷尺 金屬線 | 0.01mm 0.5mm 1.0mm Φ≯0.5mm |
密度偏差 | GB/T4897-2015中7.3.1 | 游標卡尺 千分尺 電子天平 | 0.1mm 0.01mm 0.01g |
含水率 | GB/T4897-2015中7.3.2 | 電子天平 干燥箱 干燥器 | 0.01g 103±2℃ |
2h吸水厚度膨脹率 | GB/T4897-2015中7.3.6 | 千分尺 恒溫水浴鍋 | 0.01mm 20±1℃ |
內(nèi)膠合強度 | GB/T4897-2015中7.3.5 | 力學(xué)試驗機 游標卡尺 | 1% 0.1mm |
靜曲強度 | GB/T4897-2015中7.3.4 | 力學(xué)試驗機 游標卡尺 千分尺 | 1% 0.1mm 0.01mm |
甲醛釋放量 | GB 18580-2001中6.1 | 分光光度計 穿孔萃取儀等 | ±1nm |
3 | 中密度纖維板(MDF-FN REG型) | 外觀質(zhì)量 | GB/T11718-2009中5.1 | 目測 | —— | 不允許企業(yè)聯(lián)合共建實驗室 |
幅面尺寸及其偏差 | GB/T11718-2009中6.1 | 千分尺 鋼直尺 鋼卷尺 鋼角尺 金屬線 塞尺 | 0.05mm 0.5mm 1.0mm 0.2mm Φ≯0.5mm 0.5mm |
密度及板內(nèi)密度偏差 | GB/T11718-2009中6.3 | 游標卡尺 千分尺 電子天平 | 0.1mm 0.01mm 0.01g |
含水率 | GB/T11718-2009中6.4 | 電子天平 干燥箱 干燥器 | 0.01g 103±2℃ |
吸水厚度膨脹率 | GB/T11718-2009中6.6 | 千分尺 恒溫水浴鍋 | 0.01mm 20±1℃ |
內(nèi)結(jié)合強度 | GB/T11718-2009中6.7 | 力學(xué)試驗機 游標卡尺 | 1% 0.1mm |
靜曲強度 | GB/T11718-2009中6.8 | 力學(xué)試驗機 游標卡尺 千分尺 | 1% 0.02mm 0.01mm |
甲醛釋放量 | GB 18580-2001中6.1 | 分光光度計 穿孔萃取儀等 | ±1nm |
4 | 細木工板(室內(nèi)型) | 外觀質(zhì)量 | GB/T5849-2006中6.1 | 目測 | —— | 不允許企業(yè)聯(lián)合共建實驗室 |
規(guī)格尺寸 | GB/T5849-2006中6.2 | 鋼卷尺 鋼板尺 塞尺 細鋼絲或線繩 | 1mm 0.5mm 0.05mm |
含水率 | GB/T5849-2006中6.4.3 | 電子天平 干燥箱 干燥器 | 0.01g ±1℃ |
膠合強度 | GB/T5849-2006中6.4.4 | 水槽 干燥箱 游標卡尺 萬能力學(xué)試驗機 | 63±3℃ 0.1mm 1% |
表面膠合強度 | GB/T5849-2006中6.4.6 | 游標卡尺 萬能力學(xué)試驗機 | 0.1mm 10N |
浸漬剝離性能 | GB/T5849-2006中6.4.5 | 恒溫水浴鍋 干燥箱 鋼板尺 | 63±3℃63±3℃ 0.5mm |
橫向靜曲強度 | GB/T5849-2006中6.4.8 | 恒溫恒濕箱 萬能力學(xué)試驗機 游標卡尺 鋼卷尺 | (18~25)℃;(50~70)% 10N 0.1mm 1mm |
甲醛釋放量 | GB 18580-2001中6.2 | 分光光度計 干燥器 等 | ±1nm (9-11)L |
注:1.本表為企業(yè)應(yīng)具備的檢驗設(shè)備,可與上述設(shè)備名稱不同,但應(yīng)滿足上述設(shè)備的功能性能精度要求。
表3-3 人造板產(chǎn)品關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點、特殊過程
序號 | 產(chǎn)品單元 | 關(guān)鍵工序 | 質(zhì)量控制點 | 特殊過程 |
1 | 普通膠合板 | 1單板分選 2單板涂膠 3熱壓或冷壓 | 1單板質(zhì)量 2涂膠量 | 熱壓或冷壓 |
2 | 刨花板(P2型) | 1刨花干燥 2施膠 3熱壓 | 1刨花含水率 2施膠量 | 熱壓 |
3 | 中密度纖維板(MDF-FN REG型) | 1纖維干燥 2施膠 3熱壓 | 1纖維含水率 2施膠量 | 熱壓 |
4 | 細木工板(室內(nèi)型) | 1單板、板芯分選 2單板涂膠 3熱壓或冷壓 | 1單板、板芯質(zhì)量 2涂膠量 | 熱壓或冷壓 |